Da clic en significado, voz, género o pueblo para ordenar los nombres |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre | Significado | Género | Pueblo Indígena |
| Naab’ | Lluvia | F | Kanjobal |
| Naamu | Nube | F | Yaqui |
| Naawa | Raíz | F | Yaqui |
| Nacarópari | Mariposa | F | Tarahumara |
| Nacesári | Maíz venerado | M | Cora |
| Nahil | Mérito | M | Maya |
| Nahil ch’en | Gruta | F | Tzeltal |
| Nahoa | Corazón | M | Pame |
| Nahué | Raíz | F | Tarahumara |
| Nakawé | Abuela (la que es...) | F | Huichol |
| Nakser | Estrellas (constelación) | F | Tepehuano |
| Nanabi | Nuestra madre | F | Mazahua |
| Nancoo’ | Bonito | M | Amuzgo |
| Nandá | Agua | M | Mazateco |
| Nane | Aire | M/F | Triqui |
| Nann | Maíz | M | Amuzgo |
| Naran | Eclipse de luna | M/F | Triqui |
| Nasacopac | Mundo | M/F | Chol |
| Natikari | Noche | F | Huichol |
| Nawin | Ixtle | M | Popoluca |
| Naxi | Montaña | F | Mazateco |
| Naxu | Flor | F | Mazateco |
| Nay | Niño | M | Kiliwa |
| Nayáhuari | Almas de los antepasados | F | Tarahumara |
| Ndejné | Flor | F | Mazahua |
| Ndemejé | Agua de manantial | M | Mazahua |
| Ndemii | Semilla | F | Mazahua |
| Ndynuu | Florecer | M | Chatino |
| Necy | Amate | M | Mixe |
| Nelly | Verdadero | M | Nahua |
| Nendüy | Sabio | M | Huave |
| Neppi | Agua | M | Kikapú |
| Nerixix | Pureza | F | Huave |
| Ngomá | Nube | F | Mazahua |
| Nicancil | Florecer | F | Maya |
| Nícháxi | Espiga | F | Matlatzinca |
| Nichech | Ofrenda | F | Huave |
| Nichim | Flor | F | Tzeltal |
| Nichin | Florecer | F | Chontal de Tabasco |
| Nichinel | Florecer | M/F | Tzeltal |
| Nichte | Flor de árbol | F | Chontal |
| Nicte | Flor | F | Maya |
| Nicte | Flor amarilla | F | Maya |
| Nicteel | Flores | F | Maya |
| Nierika | Don de ver, de mirar a los antepasados | M | Huichol |
| Nihigio | Alma | M | Mexicanero |
| Nima | Grande | M/F | Quiché |
| Nímantawí | Nube | F | Matlatzinca |
| Nimun’ | Espíritu | F/M | Triqui |
| Nindil | Huso, instrumento | M | Huave |
| Nisdao’ | Mar | M | Zapoteco |
| Niukame | Retoño de maíz | M | Huichol |
| Nixten | Noche | F | Mazateco |
| Niyohua | Dios de la caza | M | Zapoteco |
| Niyol | Dios del viento | M | Kikapú |
| Niza | Agua | M | Zapoteco |
| Noane | Mazorca con hojas | F | Popoloca |
| Noch’al | Espíritu | M | Quiché |
| Nohek | Venus | M | Maya |
| Nohuichana | Diosa del nacimiento, de los ríos y de la pesca | F | Zapoteco |
| Noíl | Grandeza | F | Maya |
| Nonachi | Dios de la pesca y de la caza | M | Zapoteco |
| Nooch’ | Sombra del individuo y de los animales | F | Quiché |
| Norí | Nube | F | Tarahumara |
| Nosana | Dios de los antepasados | M | Zapoteco |
| Numa | Verdadero | M | Popoluca |
| Nuniháni | Mundo | M | Matlatzinca |
| Nunúsi | Niño | M | Huichol |
| Nuñi | Grano de maíz | M | Mixteco |
| Nurhíteni | Planta | F | Purépecha |
| Nuscaa | Tierra nueva | F | Maya |
| Nuuti | Pequeño | M/F | Guarijío |
| Nuxi | Trampeador de tuzas | M | Lacandón |
| Ñicandyi | Sol | M | Mixteco |
| Ñuan | Corazón | M/F | Amuzgo |
